- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器系列產(chǎn)品價(jià)目表
- 上海雷磁REX高端電極系列報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁卡爾費(fèi)休水分儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁濁度計(jì)產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁重金屬分析儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁純水機(jī)純水系統(tǒng)超純水系統(tǒng)價(jià)格表
- 上海雷磁在線監(jiān)測儀器配套電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器配套耗材產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價(jià)格表
- 上海一恒科技有限公司報(bào)價(jià)單
- 上海一恒鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒真空干燥箱報(bào)價(jià)表
- 上海一恒微生物培養(yǎng)箱產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒光照培養(yǎng)箱產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒低溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒二氧化碳培養(yǎng)箱報(bào)價(jià)表
- 上海一恒智能人工氣候箱報(bào)價(jià)表
- 上海一恒恒溫振蕩器產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒回旋振蕩器產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒恒溫水浴鍋產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海一恒智能光照培養(yǎng)箱價(jià)格表
- 上海一恒恒溫培養(yǎng)箱報(bào)價(jià)表
首頁 > 行業(yè)配置清單
煉油廠常用實(shí)驗(yàn)室儀器配置清單
點(diǎn)擊: 次 時(shí)間:2019-01-21 12:24
儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
水份儀 | 測油中含水量 |
微量水份測定儀 | 測量油中微量水 |
激光粒度儀 | 測量樣品中的顆粒分布 |
快速智能測硫儀 | 測硫含量 |
半導(dǎo)體凝固點(diǎn)測定儀 | 石油產(chǎn)品專用分析儀器,測量油品的冷凝(凝固點(diǎn)) |
飽和蒸汽壓測定儀 | 測定石產(chǎn)品飽和蒸汽壓 |
閉口閃點(diǎn)儀 | 測定燃料油,潤滑油及其它各種可燃體的閃口閃點(diǎn). |
測氧儀 | 測定柴油餾程 |
電導(dǎo)率儀 | 測電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 |
電爐法殘?zhí)紲y定儀 | 測定石油產(chǎn)品的殘?zhí)?/td> |
多氣體氣體檢測儀 | 可同時(shí)檢測多種氣體 |
開口閃點(diǎn)測定儀 | 測定燃料油,潤滑油及其他各種可燃液體的開口閃點(diǎn) |
康氏殘?zhí)純x | 測定石油產(chǎn)品的殘?zhí)?/td> |
抗乳化性能試驗(yàn)器 | 測定石油和合成液與水分離的能力 |
濁度儀 | 測量液體濁度 |
鈉離子濃度計(jì) | 測鈉離子濃度 |
餾分燃料油氧化安定性測定儀 | 測定餾分燃料油氧化安定性 |
凝點(diǎn)測定儀 | 測定石油產(chǎn)品的凝點(diǎn) |
石油產(chǎn)品原油含水量測定儀 | 測原油含水量 |
石油產(chǎn)品蒸餾測定儀 | 分析石油產(chǎn)品的餾份含量 |
實(shí)際膠質(zhì)儀 | 測定油中實(shí)際膠質(zhì)含量 |
賽波特顏色測定儀 | 適用于未染色的精制石油產(chǎn)品分析 |
潤滑油抗氧化泡沫特性測定儀 | 測定潤滑油抗氧化泡沫特性 |
數(shù)字式硅酸根分析儀 | 測定水中硅酸根含量 |
微機(jī)數(shù)顯電導(dǎo)碳硫分析儀 | 能快速、準(zhǔn)確的檢測鋼鐵及其他金屬材料中碳、硫兩元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
銅片腐蝕儀 | 測定石油產(chǎn)品對銅片的腐蝕程度 |
原子吸收分光光度計(jì) | 根據(jù)被測元素的基態(tài)原子對特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析 |
阿貝折射儀 | 測透明、半透明液體式固體的折射率和平均色散 |
上一篇:食品檢測實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備的配置 下一篇:環(huán)境監(jiān)測站實(shí)驗(yàn)室常用儀器配置清單