- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器系列產(chǎn)品價(jià)目表
- 上海雷磁REX高端電極系列報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁卡爾費(fèi)休水分儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁濁度計(jì)產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁重金屬分析儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁純水機(jī)純水系統(tǒng)超純水系統(tǒng)價(jià)格表
- 上海雷磁在線監(jiān)測(cè)儀器配套電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專(zhuān)用電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器配套耗材產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價(jià)格表
- 上海一恒科技有限公司報(bào)價(jià)單
- 上海一恒鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒真空干燥箱報(bào)價(jià)表
- 上海一恒微生物培養(yǎng)箱產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒光照培養(yǎng)箱產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒低溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒二氧化碳培養(yǎng)箱報(bào)價(jià)表
- 上海一恒智能人工氣候箱報(bào)價(jià)表
- 上海一恒恒溫振蕩器產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒回旋振蕩器產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒恒溫水浴鍋產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海一恒智能光照培養(yǎng)箱價(jià)格表
- 上海一恒恒溫培養(yǎng)箱報(bào)價(jià)表
上海舜宇恒平百分之一0.01g電子天平10mg價(jià)格表
點(diǎn)擊: 次 時(shí)間:2016-08-23 15:27
型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 | 配置 | 特點(diǎn) |
JB2102 | 2100g/0.01g | 7000 | 下稱(chēng)吊鉤 | 內(nèi)校砝碼 | |
帶水準(zhǔn)器 | 超大LCD液晶顯示 | ||||
JB3102 | 3100g/0.01g | 7600 | RS232接口 | 全金屬結(jié)構(gòu) | |
JB4102 | 4100g/0.01g | 8700 | 秤盤(pán)Φ158mm | 堅(jiān)固耐用 |
MP1100B | 1100g/10mg | 5050 | 下稱(chēng)吊鉤 | 專(zhuān)利陶瓷可變電容 | |
JA12002 | 1200g/10mg | 5400 | 帶水準(zhǔn)器 | 傳感器技術(shù) | |
JA21002 | 2100g/10mg | 5800 | RS232接口 | 通過(guò)RS232接口實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制 | |
JA31002 | 3100g/10mg | 6400 | 秤盤(pán)Ф158 | ||
JA41002 | 4100g/10mg | 7500 | |||
JA50002 | 5000g/10mg | 7900 |
MP1002 | 100g/0.01g | 1100 | 配校準(zhǔn)砝碼 | 液晶帶背光顯示 | |
MP2002 | 200g/0.01g | 1300 | 下稱(chēng) | 克,千克,克拉,盎司,磅等單 | |
MP3002 | 300g/0.01g | 1500 | 帶水準(zhǔn)器 | 位供選擇 | |
MP4002 | 400g/0.01g | 1800 | S232接口 | 有計(jì)數(shù),百分比,打印功能 | |
MP5002 | 500g/0.01g | 2000 | 秤盤(pán)Ф125mm | 交直流兩用 |
JY1002 | 100g/0.01g | 780 | 選配RS232接口 | 液晶帶背光顯示 | |
JY2002 | 200g/0.01g | 880 | 選配雙面顯示功能 | 稱(chēng)重穩(wěn)定時(shí)間≤3S | |
JY3002 | 300g/0.01g | 980 | 秤盤(pán)Ф128mm | 交直流兩用 | |
JY5002 | 500g/0.01g | 1080 | 計(jì)數(shù) | ||
JY6002 | 600g/0.01g | 1280 | 克、克拉、英鎊、盎司四種轉(zhuǎn)換方式 | ||
JY10002 | 1000g/0.01g | 1480 | |||
JY20002 | 2000g/0.01g | 1980 |
YP102N | 100g/0.01g | 1180 | 配校準(zhǔn)砝碼 | 單位轉(zhuǎn)換 | |
YP202N | 200g/0.01g | 1380 | 帶水準(zhǔn)器 | 計(jì)數(shù)、RS232接口 | |
YP502N | 500g/0.01g | 2080 | 秤盤(pán)Ф128mm | ||
YP602N | 600g/0.01g | 2280 | 帶防風(fēng)罩 | ||
YP1002N | 1000g/0.01g | 2780 |
上一篇:上海舜宇恒平電子精密天平(千分之一1mg,0.001g)價(jià)格 下一篇:上海舜宇恒平十分之一電子天平(100mg,0.1g)價(jià)格表